Sir William Herschel war einer der bekanntesten Astronomen. Er entdeckte unter anderem den Uranus. Weniger bekannt ist, daß er in jüngeren Jahren Musiker war. Er komponierte 24 Symphonien, Oboenkonzerte, Kammer- und Kirchenmusik.
Mehr können Sie im Wikipedia-Artikel über William Herschel erfahren.
William Herschel ist sicher kein großer Komponist gewesen, seine Werke sind musikalisch recht einfach gehalten. Er liebte die Melodie und hasste die Fuge, aber er schrieb anmutige und melodiöse Symphonien. Sie sind durchweg dreisätzig.
Keine seiner 24 Symphonien ist bisher von einem Verlag herausgegeben worden. Deshalb habe ich angefangen, diese Symphonien spielfertig herauszugeben. Grundlage sind Kopien der handschriftlichen Partitur und des handschriftlichen Stimmensatzes. Wenn Sie Interesse haben eine dieser Symphonien zu spielen, kontaktieren Sie mich bitte.
Die grün hinterlegten Symphonien sind verfügbar, die rot hinterlegten (noch) nicht. Von allen verfügbaren Symphonien sind sowohl die Partitur als auch der Stimmensatz verfügbar. Wenn Sie spezielle Wünsche haben, teilen Sie sie mir bitte mit, nach Möglichkeiten werde ich versuchen, sie zu erfüllen.
| Nummer | Tonart | Besetzung | |
|---|---|---|---|
| 1 | G-Dur | Fagott, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 2 | D-Dur | Fagott, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 3 | C-Dur | 2 Fagotte, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 4 | d-moll | Fagott, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 5 | f-moll | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 6 | B-Dur | Fagott, Streicher und Basso Continuo | |
| 7 | d-moll | Fagott, Streicher und Basso Continuo | |
| 8 | c-moll | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 9 | F-Dur | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 10 | g-moll | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 11 | f-moll | Streicher und Basso Continuo | |
| 12 | D-Dur | 2 Oboen, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 13 | D-Dur | 2 Flöten, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 14 | D-Dur | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörner, (Pauken,) Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 15 | Es-Dur | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 16 | Es-Dur | Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 17 | C-Dur | 2 Oboen, 2 Hörner, Fagott, (Pauken,) Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 18 | Es-Dur | 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 19 | c-moll | 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | Erste Seite der Partitur |
| 20 | C-Dur | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Pauken, Streicher und Basso continuo | Erste Seite der Partitur |
| 21 | h-moll | 2 Flöten, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | |
| 22 | a-moll | 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo | |
| 23 | D-Dur | 2 Flöten oder 2 Trompeten, 2 Hörner, Pauken, Streicher und Basso Continuo | |
| 24 | C-Dur | 2 Oboen, 2 Hörner, Streicher und Basso Continuo |
Entstanden sind diese Noten mit Hilfe von Lilypond, einem freien Notensatz-Programm aus dem GNU-Projekt.
| Rolf Rolfs | ||||||||||
|
|
Last modified: Sun Feb 19 21:31:30 CET 2012